Todos os Produtos
-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio!
-
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
linha pura UPS interativo 300W da onda de seno de 110vac 220v para o computador

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Lugar de origem | Guangdong, China | Proteção | Sobretensão |
---|---|---|---|
Tensão da saída | 110V/220V | Aplicação | computador |
Formulário de onda | Onda de seno alterada | Capacidade | 300W |
Tipo da bateria | 12v 7ah *1pcs | Peças sobresselentes | PWB de 1% |
Destacar | ups de verdadeira onda senoidal,levanta o inversor da onda de seno |
Descrição de produto
a fonte home do sistema de energia 110vac do armazenamento de 850va 750w 700va 650 220v levanta 900w
MODELO | V-400 | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
CAPACIDADE | 240W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
ENTRADA | ||||||
Tensão | 110/120 de VAC ou 220/230/240 de VAC | |||||
Escala da tensão | 81-145 VAC/162-280 VAC | |||||
Escala de frequência | 60/50 de hertz (detecção do automóvel) | |||||
SAÍDA | ||||||
C.A. Voltage Regulation (Bateria. Modo) |
110/220 de VAC±10% | |||||
Escala de frequência (Bateria. Modo) |
60 hertz ou 50 hertz ±1 hertz | |||||
Tempo de transferência | Senhora 2-6 típica | |||||
Forma de onda (bateria. Modo) | Onda de seno simulada | |||||
BATERIA | ||||||
Tipo & número da bateria | 12v4.5ah*1 | 12v7ah*1 | 12v8ah*1 | 12v7ah*2 | 12v9ah*2 | 12v9ah*2 |
Tempo típico do Recharge | 4-6 horas até a capacidade de 90% | |||||
INDICADORES | ||||||
Modo da C.A. | A iluminação direita do diodo emissor de luz do verde & a?a ao 5a diodo emissor de luz verde que ilumina-se gradualmente indicando o nível da carga |
|||||
Modo da bateria | Piscamento direito do diodo emissor de luz do verde & o ò ao 5o verde que ilumina-se gradualmente indicando a capacidade da bateria |
|||||
Falha | NÃO | Iluminação vermelha | Iluminação vermelha do diodo emissor de luz | |||
ALARME | ||||||
Modo da bateria | Soando cada 10 segundos | |||||
Baixa bateria | Soando cada segundo | |||||
Sobrecarga | Soando cada 0,5 segundos | |||||
Falha | Continuamente soando | |||||
PROTEÇÃO | ||||||
Proteção completa | Sobrecarga, descarga, e proteção da sobrecarga | |||||
FÍSICO | ||||||
Dimensão | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
Peso líquido (quilogramas) | 3,55 | v | 4,9 | 8,0 | 11,1 | 11,5 |
AMBIENTE | ||||||
Umidade | 0 RH @ 0 de 90% - 40°C (não-se condensar) | |||||
Nível de ruído | Menos do que 40dB | |||||
* as especificações de produto são sujeitas à mudança sem observação mais adicional |
Produtos recomendados