-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio!
-
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
Linha Interativa de Alto Desempenho de Ondas Sinusoidais 600va / 800va / 1200va

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xForma de onda | Onda de seno pura | Voltagem de entrada | 220V/230V/240V |
---|---|---|---|
Impermeável | G/M | Frequência | 50/60 Hz |
Capacidade da bateria | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Recarregue o tempo | ≤8h |
Capacidade de poder | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Tipo de bateria | Bateria acidificada ao chumbo |
Destacar | 600va linha de ondas sinusoidais interativas,800va linha de ondas sinusoidais interativas |
Descrição do produto:
O UPS de onda senoidal simulada interativa de linha com carregador USB inteligente para PC está disponível com 600VA, 800VA, 1200VA para opção.Estes recursos de alimentação ininterrupta com vida útil longa vida P04 bateria de lítio em, pode fornecer energia para seus dispositivos domésticos através de uma porta USB diretamente, aumenta a disponibilidade do UPS permitindo a função de carregamento USB.
- 600/ 800/ 1200
- 55wh/ 75wh/ 150wh
- 110/120Vac ou 220/230/240Vac
- 110/120Vac ou 220/230/240Vac
Linha Interativa Simulada de Ondas Sinusais Smart UPS com carregador USB com Bateria de Lítio para Eletrodomésticos 600VA 800VA 1200VA
O UPS de onda senoidal simulada interativa de linha com carregador USB inteligente para PC está disponível com 600VA, 800VA, 1200VA para opção.Estes recursos de alimentação ininterrupta com bateria de lítio LiFePO4 de longa vida, pode fornecer energia para seus dispositivos domésticos através de uma porta USB diretamente, aumenta a disponibilidade do UPS permitindo a função de carregamento USB.
Adequado para PC, roteador, processador de comunicação de máquina POS, produtos industriais que para empresas, governo, pesquisa científica, tráfego, defesa nacional,Indústrias de informação e educação.
Características:
Características | ![]() |
1> controlado pela CPU | |
2> Auto reinicia quando AC recupera | |
3> Configuração de silêncio | |
4> Carregamento automático (carregamento offline) | |
5> Proteção contra baixa tensão da bateria | |
6> Proteção contra sobrecarga e curto-circuito | |
7> Ampla gama de tensão de entrada | |
8> BMS integrado (Sistema de Gestão de Baterias) | |
9> Alarme e protecção contra sobre-temperatura |
Parâmetros técnicos:
Modelo | (caixa metálica) VX-650Li | (caixinha de metal)VX-800Li | (caixinha de metal)VX-1200Li |
Capacidade | 650VA | 800VA | 1200VA |
INPUT | |||
Voltagem de entrada | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
Intervalo de tensão de entrada | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
Faixa de frequências | 45-65 Hz | ||
OUTPUT | |||
Voltagem de saída | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
Intervalo de tensão de saída | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Frequência de saída | 60±0,5 Hz ou 50±0,5 Hz (Auto sensing) | ||
Forma da onda de saída | PWM (Batt.mode) | ||
Tempo de transferência | Tipicamente 2-6 ms, 10 ms no máximo | ||
Bateria | |||
QTY e capacidade da bateria | 315W/55WH | 410/75WH | 600W/150WH |
Período de cobrança | 4 a 6 horas recuperam a 90% da capacidade | ||
tempo de reserva | Tempo de reserva de 100 W ≥27min é equivalente a 7AH | Tempo de reserva de 100 W ≥33min é equivalente a 9AH | O tempo de reserva de 200 W ≥33min é equivalente a 9AH X2 |
Tipo de bateria | LiFePO4 | ||
Ciclos de vida | Bateria de chumbo-ácido 300 ciclos / bateria LiFePO4 1000 ciclos | ||
tempo de carga | Bateria de chumbo-ácido 8 horas / bateria LiFePO4 4 horas | ||
Protecção | |||
Proteção total | BMS & protecção contra temperaturas & protecção contra baixa tensão & sobrecarga & curto-circuito | ||
FÍSICO | |||
Peso líquido ((kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
Dimensão da unidade ((mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
Tamanho da embalagem ((mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
Ambiente | |||
Ambiente de desempenho | Temperatura 0°C-40°C, Umidade 20%-90% | ||
Nível de ruído | ≤ 40 dB ((1m) | ||
Gestão | |||
LCD ou LED, RJ45/11 e USB | opcional |
Características de desempenho:

