-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio! -
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
Rtl Rack Mount Pure Sine Wave Ups Capacidade da bateria 7ah / 9ah / 12ah / 14ah / 18ah / 24ah / 36ah / 48ah
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Frequência | 50/60 Hz | Voltagem de entrada | 220V/230V/240V |
|---|---|---|---|
| Capacidade de poder | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Garantia | 2 anos |
| Impermeável | G/M | Forma de onda | Onda de seno pura |
| Capacidade da bateria | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Cores | Negro |
| Destacar | montura de rack de ondas sinusoidais puras,9ah ascensões de ondas sinusoidais puras,7ah line ups interativos |
||
Descrição do produto:
Série RTL UPS interativa de montagem em rack
Aplicável a computadores domésticos, equipamentos de escritório em empresas e instituições; pequenas placas de comunicações e servidores; dispositivos LAN; máquinas POS comerciais;Estação de trabalho pequena e equipamento periférico■ terminais bancários, sistemas de caixas eletrônicos, etc.
- 1kva/ 1.5kva/ 2kva/ 3kva/ 5kva
- personalizado
- 145-275Vac
- 200-240Vac
- Aplicável a computadores domésticos, equipamentos de escritório em empresas e instituições; pequenas placas de comunicações e servidores; dispositivos LAN; máquinas POS comerciais;Estação de trabalho pequena e equipamento periférico■ terminais bancários, sistemas de caixas eletrônicos, etc.
Adequado para PC, roteador, processador de comunicação de máquina POS, produtos industriais que para empresas, governo, pesquisa científica, tráfego, defesa nacional,Indústrias de informação e educação.
Características:
| Modelo # | RTL-1K | RTL-1KL | RTL-1.5K | RTL-1.5KL | RTL-2K | RTL-2KL | RTL-3K | RTL-3KL | RTL-5K | RTL-5KL |
| Capacidade | 1000VA/700W | 1500VA/1050W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 5000VA/3500W | |||||
| Display | Display LCD de automação com sensor G | |||||||||
| Modo AC | ||||||||||
| Voltagem de entrada | 145-275Vac | |||||||||
| Frequência de entrada | 45-65 Hz | |||||||||
| Voltagem de saída | 200-240Vac | |||||||||
| Modo INVERTOR | ||||||||||
| Voltagem de saída | 220V ± 5% | |||||||||
| Frequência de saída | 50 ± 1% Hz / 60 ± 1% Hz ((Auto detecção) | |||||||||
| Fator de potência | > 06 | |||||||||
| Forma da onda de saída | Ondas sinusoides puras | |||||||||
| Tempo de transferência | Tipicamente 2-6 ms, 10 ms no máximo | |||||||||
| Capacidade de sobrecarga | 110% desligado em 60 segundos. 120% desligado em 5 segundos. | |||||||||
| Protecção contra sobrecorrência | O sistema desliga-se automaticamente dentro de 20 ms | |||||||||
| Bateria | ||||||||||
| Tipo de bateria | Baterias de chumbo-ácido selladas, livres de manutenção | |||||||||
| Tensão de CC | DC 24V | 48 V DC | 48 V DC | |||||||
| QTY e capacidade da bateria | 12V/7AHx2 | - Não. | 12V/9AHx2 | - Não. | 12V/7AHx4 | - Não. | 12V/9AHx4 | - Não. | 12V/9AHx4 | - Não. |
| Voltagem externa de CC | - Não. | 24VDC | - Não. | 24VDC | - Não. | 48VDC | - Não. | 48VDC | - Não. | 48VDC |
| Corrente de carga | Modelos de tempo de reserva prolongado: 5A ou 10A (regulado) | |||||||||
| Período de cobrança | Modelos de tipo padrão: 6-8 horas de recuperação para 90% da capacidade; Modelos de tempo de reserva longo:Depende das baterias ligadas. | |||||||||
| FÍSICO | ||||||||||
| Peso líquido ((kg) | 16.2 | 13.5 | 19.2 | 16 | 26.6 | 18.6 | 28.5 | 20.5 | 39 | 30.8 |
| Dimensão ((mm) | 441*445*88 | 441*445*132 | ||||||||
| Ambiente | ||||||||||
| Meio Ambiente | Temperatura 0°C-40°C, Umidade 20%-90% | |||||||||
| Nível de ruído | ≤ 40 dB ((1m) | |||||||||
| Altitude | ≤ 1000 m (altitude superior a 1000 m, não pode atingir a potência máxima) | |||||||||
| Gestão | ||||||||||
| USB e RS232 | Opcional | |||||||||
| Pacote de baterias | 12V/7AH×8 | 12V/9AH × 8 | 12V/9AH×12 | |||||||
| Dimensão ((mm) | 441 * 445 * 88 | 441 * 445 * 132 | ||||||||
| Peso líquido ((kg) | 24.5 | 27.4 | 42.6 | |||||||
Características de desempenho:
![]()
![]()

