-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio!
-
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
a fonte de alimentação do backup de computador 650va, levanta off-line com função do Avr

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xLugar de origem | Guangdong, China | Número de modelo | V-650 |
---|---|---|---|
Proteção | tensão | A tensão de saída | 100/110/120/127/220/230VAC+/-10% |
Aplicação | Computador | Formulário de onda | Onda de seno alterada |
Tipo de Bateria | 12v 7ah *1pcs | Garantia | 2 anos |
Destacar | levanta a fonte de alimentação do computador,o apoio autônomo levanta |
650va off-line levanta para o computador com fonte de alimentação ininterrupto da função do Avr
• O controle excelente do microprocessador garante a confiança alta
• Impulso e fanfarrão AVR para a estabilização da tensão
• Auto reinício quando a C.A. recuperar
• Onda de seno simulada
• carregamento do Fora-modo
• Função do começo frio
• Gerador compatível
Especificação
MODELO | V-525 | V-625 | |
Capacidade | 500VA/300W | 600VA/360W | |
ENTRADA | |||
Tensão de entrada | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
Escala da tensão de Intput | 90~132Vac/175~265Vac | 85~150Vac/145~290Vac | |
Escala de frequência | 45~65Hz | ||
SAÍDA | |||
Tensão da saída | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
Escala da tensão da saída | 90~132Vac/175~265Vac | 102-132Vac/200~255Vac | |
Frequência da saída | 60±0.5Hz ou 50±0.5Hz (Batt.Mode) | ||
Formulário de onda da saída | PWM (Batt.Mode) | ||
Tempo de transferência | Típico (2-6ms), 10ms máximo | ||
BATTETRY | |||
Capacidade de Qty.& de bateria | 12V/4AH*1pc | 12V/7AH*1pc | |
Período de carregamento | 4-6hours recuperam à capacidade de 90% | ||
PROTEÇÃO | |||
Proteção completa | A baixa tensão & a sobrecarga & procuram um caminho mais curto a proteção | ||
FÍSICO | |||
Peso líquido (quilogramas) | 4,4 | 5 | |
Dimensões da unidade (milímetro) | 255*98*140 | 300*95*140 | |
AMBIENTE | |||
Ambiente do desempenho | Tempreture 0℃-40℃, umidade 20%-90% | ||
Nível de ruído | ≤40dB (1m) | ||
GESTÃO | |||
LCD ou diodo emissor de luz, RJ45/11&USB | Opcional |
Nossa oficina