Todos os Produtos
-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio! -
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
2KVA alterou a onda de seno PWM UPS
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Proteção | Sobretensão | Tensão da saída | 110V/220V |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Computador | Capacidade | 60% do poder avaliado |
| Período de carga | 8 horas a estar completas | Fase | Fase monofásica |
| Exposição | LED/LCD opcional | Garantia | 24 meses |
| Destacar | Onda de seno alterada PWM UPS,2KVA PWM UPS,2KVA levanta o pwm |
||
Descrição de produto
2KVA alterou a onda de seno PWM UPS
Onda de seno alterada de alta qualidade autônoma de UPS 650va 850va 1000va 1500va do computador com CE do AVR
| MODELO | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2KVA/1200W | 3KVA/1800W |
| ENTRADA | ||||||
| Tensão entrada | 220/230/240VAC | |||||
| Escala da tensão de Intput | 145-290Va | 175-275Vac | ||||
| Escala de frequência | 45-65Hz | |||||
| Tensão da saída | 220/230/240Vac | |||||
| Escala da tensão da saída | 200-255Vac | |||||
| Frequência da saída | 60±0.5Hz ou 50±0.5Hz (auto detecção) | |||||
| Formulário de onda da saída | PWM (Batt.Mode) | |||||
| Tempo de transferência | Típico (2-6ms), 10ms máximo | |||||
| BATTETRY | ||||||
| Capacidade de Qty.& de bateria | 12V/7AH*1pc | 12V/9AH*1pc | 12V/7AH*2pcs | 12V/9AH*2pcs | 12V/7AH*4pcs | 12V/9AH*4pcs |
| Período de carregamento | 4-6hours recuperam à capacidade de 90% | |||||
| PROTEÇÃO | ||||||
| Proteção completa | Baixa tensão & sobrecarga & para procurar um caminho mais curto a proteção | |||||
| EXAME | ||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 4,6 | 5,5 | 9,5 | 11,5 | 18 | 20 |
| Dimensões da unidade (milímetros) | 305*85*140 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||
| AMBIENTE | ||||||
| Ambiente do desempenho | Tempreture 0℃-40℃, umidade 20%-90% | |||||
| Nível de ruído | ≤40dB (1m) | |||||
| GESTÃO | ||||||
| LCD ou diodo emissor de luz, RJ45/11&USB | Opção | |||||




Produtos recomendados

