-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio! -
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
1000va 600w PWM portátil UPS
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Lugar de origem | porcelana | Marca | G-TECH |
|---|---|---|---|
| Exposição | LED/LCD opcional | Período de carga | 8 horas a estar completas |
| Corrente de carga | 1A | Garantia | 2 anos |
| Peso | 3~12kg | Tensão da saída | 110V/220V |
| Destacar | 1000va levanta a fonte de alimentação do computador,1000va PWM UPS,1000va 600w PWM UPS |
||
1000va 600w PWM portátil UPS
Mini Off Line Standby portátil UPS para o poder 1000va alternativo 600w UPS do portátil
• O controle excelente do microprocessador garante a confiança alta
• Impulso e fanfarrão AVR para a estabilização da tensão
• Auto reinício quando a C.A. recuperar
• Onda de seno simulada
• carregamento do Fora-modo
• Função do começo frio
• Gerador compatível
Especificação
| MODELO | V-525 | V-625 | |
| Capacidade | 500VA/300W | 600VA/360W | |
| ENTRADA | |||
| Tensão entrada | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
| Escala da tensão de Intput | 90~132Vac/175~265Vac | 85~150Vac/145~290Vac | |
| Escala de frequência | 45~65Hz | ||
| SAÍDA | |||
| Tensão da saída | 110/120Vac ou 220/230/240Vac | ||
| Escala da tensão da saída | 90~132Vac/175~265Vac | 102-132Vac/200~255Vac | |
| Frequência da saída | 60±0.5Hz ou 50±0.5Hz (Batt.Mode) | ||
| Formulário de onda da saída | PWM (Batt.Mode) | ||
| Tempo de transferência | Típico (2-6ms), 10ms máximo | ||
| BATTETRY | |||
| Capacidade de Qty.& de bateria | 12V/4AH*1pc | 12V/7AH*1pc | |
| Período de carregamento | 4-6hours recuperam à capacidade de 90% | ||
| PROTEÇÃO | |||
| Proteção completa | Baixa tensão & sobrecarga & para procurar um caminho mais curto a proteção | ||
| EXAME | |||
| Peso líquido (quilogramas) | 4,4 | 5 | |
| Dimensões da unidade (milímetros) | 255*98*140 | 300*95*140 | |
| AMBIENTE | |||
| Ambiente do desempenho | Tempreture 0℃-40℃, umidade 20%-90% | ||
| Nível de ruído | ≤40dB (1m) | ||
| GESTÃO | |||
| LCD ou diodo emissor de luz, RJ45/11&USB | Opcional | ||



