-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio!
-
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
C.C. UPS da bateria de 100W 12000 MAh LiFePO4 mini com ponto de entrada

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNome do produto | 100-240Vac C.C. UPS de UPS da bateria da C.C. LiFePO4 mini com ponto de entrada e C.C. UPS de USB 10 | Tensão de entrada | 100-240vac |
---|---|---|---|
Tempo de transferência | 0 Senhoras | Nível de ruído | menos do que 40db |
Bateria | bateria de lítio | Aplicação | Apropriado para o SENSOR do ponto de entrada, router, WIFI, monitor, registrador de tempo que para a |
Destacar | Mini C.C. UPS da bateria LiFePO4,C.C. UPS de 12000 MAh Mini,ligações iniciais da C.C. do ponto de entrada 100W |
C.C. UPS de 100W 12000 MAh Mini
Nós somos um fabricante especializado de C.C. UPS, por mais de 18 anos. ECO MAIS 8100 e ECO MAIS 8100P são a nova série de C.C. UPS, mas avançaram e tecnologia estável. Ambos eles têm o sistema de gestão da bateria, fornecendo o tempo alternativo longo e a vida útil longa.
Esta 100W mini C.C. UPS é com sistema alternativo longo da bateria, como a fonte de alimentação ininterrupta para o portátil ou o computador da C.C. 19V, o monitor do CCTV, do WIFI, do LCD e o DVR (registro video de Digitas).
Aplicação: Apropriado para o SENSOR do ponto de entrada, router, WIFI, monitor, registrador de tempo que para as indústrias das empresas, do governo, da pesquisa científica, do tráfego, da defesa nacional, da informação e da educação.
A mini C.C. UPS, 100-240Vac, sobrecarrega a proteção, bateria de lítio UPS do de alta capacidade
Modelo # | ECO MAIS 8100P | SINAL DE ADIÇÃO 8100 DE ECO | ||||||||
ENTRADA | ||||||||||
Escala avaliado entrada da tensão de funcionamento | 100-240Vac | |||||||||
SAÍDA | ||||||||||
Potência de saída (máximo) | 100W | |||||||||
Corrente de saída | 5.0A | 3.0A | 1.0A | 2.0A | 5.0A | 3.0A | 5.0A | 2.0A | ||
Potência de saída | 60W | 36W | 24W | 10W | 60W | 36W | 95W | 10W | ||
Power¤t da saída da C.C. (em comum) | 12V*5 | 9V/12V | 15V/24V | 5V+2*USB | 12V*5 | 9V/12V | 15V/24V | 5V+2*USB | ||
BATERIA | ||||||||||
Tipo da bateria | Bateria LiFePO4 | |||||||||
QTY. & capacidade de bateria | 3.2V/1800mAH*8 (50WH) | |||||||||
Proteja | BMS (sobrecarregamento, sobre-descarga, sobrecarga, proteção de temperatura excessiva e bateria blanced | |||||||||
Carga | ||||||||||
Período de carga | Típico: 3-4 horas | |||||||||
EXAME | ||||||||||
Dimensão da unidade (milímetros) | 2638*156*40 | |||||||||
Peso líquido (1pc, quilogramas) | 0,7 | |||||||||
AMBIENTE | ||||||||||
Ambiente do desempenho | Temperatura 0℃~40℃, umidade 20%~90% | |||||||||
Nível de ruído | Menos do que 40dB | |||||||||
as especificações do *Product são sujeitas mudar sem observação mais adicional. |
Características de desempenho |