-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio!
-
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
Multi bateria de lítio do de alta capacidade de UPS da tecnologia de G da saída portátil em linha para a câmera do IP
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | G-Tech |
Certificação | CE ROHS |
Número do modelo | Série de ECO |
Quantidade de ordem mínima | 500pcs |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem de papelão |
Tempo de entrega | 7-25workdays |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 1000000pcs |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNome do produto | Mini em linha portátil de UPS da bateria de lítio do de alta capacidade da C.C. UPS levanta para a c | Fase | fase monofásica |
---|---|---|---|
Tensão de entrada | 100-240vac | Bateria | bateria de lítio |
Tensão da saída | 5V/9V/12V/24V | Ponto de entrada | Função do ponto de entrada opcional |
Destacar | levanta a fonte de alimentação alternativa,levanta a fonte de alimentação da unidade |
A mini C.C. da multi saída levanta a bateria de lítio UPS que do de alta capacidade em linha portátil levanta para a câmera do IP, o modem, o CCTV etc.
Modelo | Série de Eco | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | 430M | 430S | 860 | 1660 | |
ENTRADA | ||||||||
Tensão de entrada | 100-240Vac | |||||||
SAÍDA | ||||||||
Tensão da saída da C.C. (opcional) | USB 1.5A 9/12V 1A |
5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A |
5V+USB 2A 9V+12V 1A 15V/24V (0.5A) (Ponto de entrada) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 15V+24V 1A (Ponto de entrada) |
5V+USB 2A 9V/12V 2A 12V*4 2A |
5V+USB 2A 9V/12V*4 2A Entrada solar |
5V+USB*2 2A 9/12V 2A 15V/24V (PONTO DE ENTRADA) 1A 12*4 5A Entrada solar 2A |
|
Tensão seleta | escolha através do interruptor de corrediça | |||||||
Para fora poder (máximo) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Tempo de transferência | 0ms | |||||||
BATERIA | ||||||||
Tipo da bateria | Bateria de lítio | |||||||
Capacidade de QTY.& de bateria | 4400mAh | 8800mAh | 2200mAh*8 | 2200mAh*16 | ||||
CARGA | ||||||||
Período de carregamento | 1-2hours | 2-3hours | 4-5hours | |||||
FÍSICO | ||||||||
Dimensão da unidade (milímetros) | 141.5*84.5*35 | 1890*106*29 | 258*152*46 | |||||
Peso líquido (quilograma) | 0,3 | 0,4 | 0,94 | 1,28 | ||||
ENVIORONMENT | ||||||||
Envionment do desempenho | Temperatura: 0℃-40℃, umidade: 20-90% | |||||||
Nível de ruído | Menos do que 40dB |
Característica
1, baterias de lítio do de alta capacidade, fornece o backup longo às cargas.
2, compatibilidade alta, apropriada para a maioria de produtos digitais no mercado.
3, ponto de entrada podem transmitir o poder e simplificar a fiação.
4, o projeto de circuito inteligente com sobrecarregamento, sobre-descarregando-se e procuram um caminho mais curto proteções.
5, adaptador incorporado permitem a escala larga da tensão AC (100-240Vac)
6, painel solar são aceitáveis para a relação de entrada.