Todos os Produtos
-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio! -
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
Mini UPS com interfaces de saída DC, USB e POE, adaptador embutido permite ampla voltagem AC
Detalhes do produto
| Tempo de transferência | 0ms | ampla tensão de entrada | 100-240 VCA |
|---|---|---|---|
| Tipo de exibição | Indicadores LED | Tempo de carregamento | 2-3 horas |
| Montar | Prateleira | Bateria | bateria de lítio |
| Destacar | Versatilidade e fiabilidade Sistema UPS,Sistema UPS DC,Sistema UPS de alimentação ininterrupta |
||
Descrição de produto
Ligue seus dispositivos com confiança usando as soluções UPS DC de última geração da marca G-Tech.
Projetados para oferecer versatilidade e confiabilidade, nossos sistemas UPS DC garantem fornecimento de energia ininterrupto em vários ambientes.
Aqui está o que diferencia nosso UPS DC da marca G-Tech:
Principais características:
- Baterias de lítio de alta capacidade, proporcionando maior autonomia às cargas.
- Alta compatibilidade, adequada para a maioria dos produtos digitais do mercado.
- Com interface POE, este mini UPS pode transmitir energia e simplificar a fiação.
- Design de circuito inteligente com proteções contra sobrecarga, descarga excessiva e curto-circuito.
- Adaptador integrado, permitindo ampla tensão CA.(85-265Vac)
Especificação Técnica:
| Modelo | ECO-1830 | ECO-1860 | ECO-3660 | ECO-6060 | ||||||||||||
| ENTRADA | ||||||||||||||||
| Tensão de entrada | 100-240 Vca/50 Hz-60 Hz | |||||||||||||||
| SAÍDA | ||||||||||||||||
| Potência (Máx.) | 18W | 36W | 60W | |||||||||||||
| Interface de saída | USB C/DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A/USB C/DC1 | DC2 | DC3 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE |
| Tensão | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V |
| Corrente e potência de saída | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4A/0,2A 9,6W | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0,4A 0,2A 12W | 2,4A 12W | 2A 18W | 3A 36W | 1A/0,4A 24W | 2,4A 12W | 2A 18W | 5A 60W |
1A/0,4W 24W
|
| QTY e capacidade da bateria | 8700mAh | 16000mAh | 16000mAh | 20.000mAh | ||||||||||||
| COBRAR | ||||||||||||||||
| Período de carregamento | Típico: 2-3 horas | |||||||||||||||
| AMBIENTE | ||||||||||||||||
| Ambiente de desempenho | Temperatura. 0~40°C; Umidade 20%-90% | |||||||||||||||
| Nível de ruído | <40db | |||||||||||||||
Produtos recomendados

