Todos os Produtos
-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio! -
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
G TECH 51.2V 200Ah 10KWH Bateria LiFePO4 montada na parede com longa vida útil para armazenamento de energia solar
Detalhes do produto
| Material | LiFePO4 | Tensão | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 200Ah | Energia | 10 kWh |
Descrição de produto
Vantagens do Produto
- Soluções de bateria LiFePO₄, Gel e Deep Cycle
- Compatível com as principais marcas de inversores
- Soluções OEM e personalizadas de armazenamento de energia
Para armazenamento de energia solar
| Nº. | Item | Parâmetro | Observação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelo | LW-10K | Bateria prismática - 100Ah | |||||
| 2 | Capacidade padrão (0,2C5A) | 200Ah | ||||||
| 3 | Capacidade mínima (0,2C5A) | 198Ah | ||||||
| 4 | Energia | 5,12 KWh | ||||||
| 5 | Tensão nominal | 51,2V | ||||||
| 6 | Tensão máxima de carregamento | 58,4V | ||||||
| 7 | Tensão de corte de descarga | 40V | ||||||
| 8 | Corrente padrão de carga e descarga | 40A | ||||||
| Corrente máxima de carregamento | 200A | Ver tabela de carregamento | ||||||
| 9 | Corrente máxima de descarga contínua | 200A | Ver tabela de descarga | |||||
| 10 | Instalação | Montado na parede | ||||||
| 11 | Comunicação | CAN/RS485 | ||||||
| 12 | Proteção da bateria | Sobrecarga/descarga excessiva/temperatura excessiva/corrente excessiva/curto | ||||||
| 13 | Nível de proteção | IP54 | ||||||
| 14 | Peso (aprox. incluindo caixa) | ≈ 46,6 kg | ||||||
| 15 | Resistência interna (Máx., a 1000Hz.) | ≤ 15 mΩ | Inclui resistência interna do dispositivo de teste | |||||
| 16 | Protocolo de interação do inversor de suporte | RS485 | 1. Pylontech; 2. Growatt; 3. Voltronics; 4. Lux Power; 5. Deye; 6. IVT; 7. SRNE | |||||
| CAN | 1. Pylontech; 2. Victron; 3. Goodwe; 4. Growatt; 5. Lux Power; 6. Deye; 7. Sofar Solar; 8. Solis; 9. SMA; 10. Outros. | |||||||
| 17 | Vida útil do ciclo | SOC≥80% capacidade inicial @ temperatura ambiente ≥ 2500 ciclos carga 0,5C descarga 0,5C DOD80% | ||||||
| 18 | Tensão de entrega | ≥ 51,2 V | ||||||
| 19 | Método de carregamento (CC/CV) | padrão | CC | 20A | corte de 58,4V | com corrente e tensão constantes de 20A a 58,4V, depois muda para carregamento de tensão constante a 58,4V até que a corrente de carregamento seja menor ou igual a 0,05C. | ||
| CV | 58,4V | corte de 5A | ||||||
| 20 | Temperatura de operação | Carga | 0 °C ~ 65 °C | |||||
| Descarga | -20 °C ~ 65 °C | |||||||
| Armazenamento | -20 °C ~ 45 °C | |||||||
Produtos recomendados

