-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio! -
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
Bateria solar de 12V, 24V, 48V 51.2V 100Ah, 200Ah, 314Ah
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Gtech or OEM |
| Certificação | UN38.3,CE,MSDS |
| Número do modelo | 12,8V,25,6V,48V,51,2V 100AH,200AH |
| Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
| Preço | USD100-100000 |
| Detalhes da embalagem | Caixa e caixa de madeira |
| Tempo de entrega | 5-30 dias |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte | 150-500 unidades por dia |
| Destacar | Bateria solar Lifepo4 de 12 V,bateria solar de 48v 200ah,51.2V 314Ah Lifepo4 bateria |
||
|---|---|---|---|
| 型 号 | LK-2.56KW | LK-5KW | LK-5KW | |
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Número do modelo da bateria | 25.6V100Ah | 25.6V200AH | 51.2V100Ah | |
| 标称容量 ((25°C,0,5C) ((wh) | 2560WH | 5120wh | 5120wh | |
| Tensão de trabalho ajustável (Vdc) | 20 ~ 28,4 V | 20 ~ 28,4 V | 40 a 56,8 V | |
| 充电压 ((Vdc) | 29,2V | 29,2V | 58,4 V | |
| Máximo fluxo eléctrico de descarga contínua (A) | 100 | 200 | 100 | |
| Fluxo de corrente máximo (A) | 150A ((1s) configuração | 250A ((1 segundo) configuração | 150A ((1s) configuração | |
| Fluxo de carga contínuo máximo (A) | 100 | 100 | 100 | |
| ciclo de vida ((25°C0.2C 80%DOD) | >4500 ciclos | >4500 ciclos | >4500 ciclos | |
| Corrente de balanceamento da bateria (A) | 0.1 ~ 5AMax. (opcional) | 0.1 ~ 5AMax. (opcional) | 0.1 ~ 5AMax. (opcional) | |
| 终端 | 6mm 端子 | 8mm poste de canto | 6mm 端子 | |
| prazo de conservação | 25°C abaixo de 6 meses | |||
| Padrão de segurança | UN38.3, MSDS, CE | |||
| Função de comunicação | RS485/CAN ((标配) | |||
| - Não. | ||||
| 保护 | 过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、过热保护 | |||
| 周 围 | ||||
| 噪音 ((分贝) ruído)) | <40dB (1 metro) | |||
| 工作温度 | -20 ℃ ~+60 ℃ | |||
| umidade | 0~95% ((Sem condensação) | |||
| Altura do nível do mar (m) | 3 000 | |||
| tamanho | ||||
| Largo*Alto*Profundo (Dimensões do produto) mm | W310*H460*D160 | W420*H610*D160 | W420*H610*D160 | |
| 净重 ((Kg) | 29.5 | 48,5 | 48,8 |
OO nosso escritório está localizado em Shenzhen com uma fábrica em Dongguan.Insistimos em usar células de grau A para fazer um sistema de bateria excelente e seguroSomos bastante competitivos devido à capacidade de seleção de células e controle do processo de produção. Além disso, nossos produtos passaram CE / UN38.3/ Ensaios ou certificações da SDS e possuir o relatório de identificação dos perigos de transporteAnexado está o nosso catálogo.

