-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio! -
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
20.48KWh Bateria doméstica empilhável All-in-one Home Energy Storage LiFePO4 Bateria Pack
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Gtech |
| Certificação | CE/ROHS |
| Número do modelo | LS-20 |
| Quantidade de ordem mínima | 5 PCS |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Pacote padrão de baterias de exportação |
| Tempo de entrega | Amostra: 7 dias; quantidade de encomenda: 20 dias |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 300 PCes pelo dia |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Destacar | 20Bateria doméstica empilhável de.48KWh,Bloco da bateria do armazenamento de energia Lifepo4 da casa,Bateria doméstica empilhável |
||
|---|---|---|---|
20.48KWh All-in-one ESS para casa empilhável
Descrição:
Gtech20.48KWh ESS casa é um fantástico todo-em-um tipo de sistema de bateria que está a tornar-se cada vez mais popular.É a solução perfeita para quem quer controlar o consumo de energia em casa..
Características:
ESS empilhável todo-em-um
Potência de saída de onda senoidal pura de 5 kW
Modulo de bateria LFP superior de 3U de alto padrão seguro
4Baterias PCS 51.2V100Ah num agrupamento
Duração de vida útil superior a 5000 ciclos
Corrente de carregamento de 20 A a 100 A configurável
Inteligente.BMS que assegura o equilíbrio de cada célula e todas as proteções
Suporte máximo16Conexão em cascata de módulos de bateria ((4 pilhas)
Interface de comunicações multicomunicações CAN/RS485/RS232/Dry contact
Compatível com as principais marcas de inversores do mercado
IntegraçãoInterruptor de CCparaemHanceoperação segura e sem preocupações
Amplamente utilizado para o lar, comunidade eescritório armazenamento de energia
Rodas de baixo facilmente móveis para fins portáteis
Especificações:
| Energia da bateria | 20.48kwh | |
| Modulo de bateria | 51.2V-100 | |
| Número de módulos de bateria | 4 | |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio | |
| Voltagem nominal | 51.2V | |
| Intervalo de tensão da bateria | 40 V a 58,4 V | |
| Capacidade da bateria | 100Ah | |
| Corrente máxima de carga contínua | 100A | |
| Corrente máxima de descarga contínua | 100A | |
| Peso líquido | 52 kg | |
| Dimensões totais (L*W*H) mm | 550*572*191 | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Carregamento: 0~45°C Descarga -20~50°C | |
| Ciclos | Temperatura ambiente @ 0,5C, 5000 ciclos de carga e descarga, SOC≥80% da capacidade inicial | |
| Método de comunicação | Capacitação de equipamento de medição | |
| Inversor (facultativo) | ||
|
Saída AC |
Potência nominal de saída | 5000 W |
| Forma de onda de saída | onda sinusoidal pura | |
| Voltagem de saída | 208/220/230/240Vac ± 5% | |
| Frequência de saída | 50 Hz ~ 60 Hz | |
| Eficiência máxima (modo bateria) | > 94% | |
| Capacidade de sobrecarga |
60S@102%~110% de carga; 10S@110%~130% de carga; 3S@130%~150% de carga; 200ms@≥150% de carga; |
|
| Carregamento solar@carregamento AC | Tensão máxima de circuito aberto PV | 450 V/DC |
| Voltagem de rastreamento da matriz fotovoltaica MPPT | 120~430V/DC | |
| Corrente de carga máxima fotovoltaica | 60 a 80 A | |
| Corrente máxima de carga AC | 60 a 80 A | |
| Intervalo de tensão de carregamento principal | 90~280VAC (modo APP); 170~280VAC (modo UPS) | |
| Modo de carga | Modo de carga de dois/três estágios/bateria de lítio | |
| Corrente total de carga da rede e do controlador | 80A | |
| Peso líquido | 13 kg | |
| Dimensões do inversor (L*W*H) mm | 550*572*191 | |
Aplicações:
![]()

