-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio!
-
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
a homenagem em linha de alta frequência de UPS da fonte de alimentação da exposição 6KV levanta o esquema de circuito

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMarca | GTECH | Proteção | Proteção da sobrecarga |
---|---|---|---|
Capacidade de UPS | 6KAV-10KVA | Formulário de onda | A onda de seno pura em linha levanta |
Nome do produto | UPS em linha de alta frequência | Tempo de transferência | 0ms |
Certificação | ISO9001, ISO14001, CE, ROHS | Fator potência de saída | 1.0 |
Destacar | a alta frequência em linha levanta,levanta em linha o sistema |
ESPECIFICAÇÃO
MODELO | PT-6K | PK-6KL | PT-10K | PT-10KL | PT-3C10KL | ||||||||||
Capacidade | 6000VA/6000W | 10KVA/10000W | |||||||||||||
ENTRADA | |||||||||||||||
Fios | Fio duplo dos fios +earth da fase monofásica | Três fio dos fios +earth das fases quatro | |||||||||||||
Fator de poder | 1,0 | ||||||||||||||
Escala de frequência | 46-54Hz mesmos que C.A. (modo da C.A.) | ||||||||||||||
Tensão | 220V: 176~276Vac | 220V: 304~478Vac | |||||||||||||
SAÍDA | |||||||||||||||
Tensão da saída | 220V: 220v±2%Vac | ||||||||||||||
Frequência | detecção 50~60Hz automática (modo da C.A.) | ||||||||||||||
220V: 50±0.2Hz (modo da C.C.) | |||||||||||||||
Fator de crista atual | 3:1 | ||||||||||||||
Formulário de onda | Onda de seno | ||||||||||||||
BATERIA | |||||||||||||||
QTY&capacity da bateria | 12V/7.5AH*16pcs | ------ | 12V*7.5AH*16pcs | ------ | -------- | ||||||||||
Bateria externo | 192VDC | ------- | 192DC | ||||||||||||
Tempo de transferência | 0ms | ||||||||||||||
Capacidade da sobrecarga | 105%-130% por 10 minutos, 130% acima para 1 minuto | ||||||||||||||
AMBIENTE | |||||||||||||||
Ambiente do desempenho | Temperatura 0℃-40℃ | Umidade 20%-90% | |||||||||||||
FÍSICO | |||||||||||||||
Dimensão da unidade (milímetros) | 500*248*616 | 500*240*460 | 500*248*616 | 500*240*616 | 500*248*616 | ||||||||||
Peso líquido (quilograma) | 57 | 18 | 67,5 | 20 | 27 | ||||||||||
MANEGEMET | |||||||||||||||
Relação | RS232, entalhe de Intelling selecionável |
FAQ
Q1: Como você controla a qualidade?
A: Nós executamos restritamente o controle da qualidade depois de IQC, IPQC, FQC, padrões de QQC.
Q2: Como pagar?
A: Nós aceitamos o TT e o L/C.
Q3: Garantia
A: garantia de 1 ano para a garantia para battery7AH-17AH, 2 anos do ano UPS.1 de garantia para a bateria 24AH-200AH.
Q4: Você tem o serviço do OEM & do ODM?
A: Sim, nossos produtos podem ser personalizados.