Lugar de origem:
China
Marca:
G-tech
Certificação:
CE/RoHS/ISO
Número do modelo:
PM
Modelo 1024 da série 1000W do PM, inversor puro da casa da onda de seno da Fora-grade das energias solares, entrada de AC/Solar
Especificação:
Modelo | 1024 | |||
Poder real | 1000W | |||
MODO DA C.A. | ||||
Tensão de entrada | ± 160~265 5 VAC | |||
Entrada Frequência |
45-65Hz | |||
Tensão da saída | ± 160~265 5 VAC | |||
Eficiência | ≥96% (modo da C.A.) | |||
Modo do inversor | ||||
Corrente de Noload & poder |
0.6A/14.4W | |||
THD | <3> | |||
Tensão da saída | 230Vac | |||
Frequência da saída | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (detecção do automóvel) | |||
Saída Formulário de onda |
Onda de seno pura | |||
Tempo de transferência | < 10ms=""> | |||
Eficiência | ≥80% (modo da bateria) | |||
Sobrecarga Capacidade |
(100% (120% (140% |
|||
Proteção da sobrecarga | O sistema interrompeu automaticamente dentro de 20ms | |||
A saída procura um caminho mais curto a proteção | Sim | |||
Bateria | ||||
Tensão de C.C. | 24V | |||
Tipo da bateria | 8 tipos de bateria | |||
Corrente de carregamento da C.A. | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) máximo | |||
Físico | ||||
Peso líquido (quilogramas) | 20 | |||
Dimensão (milímetro) 526 (L)*277 (W)*215 (H) milímetro | ||||
Ambiente | Temperatura 0℃~40℃, umidade 20%~90% | |||
Nível ruidoso | ≤ 40dB (1m) | |||
Altura | ≤ 1000m (a altura excede 1000m, poder pleno não pode o alcance) |
As especificações de produto são sujeitas mudar sem aviso prévio.
Envie-nos seu inquérito diretamente