Todos os Produtos
-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio! -
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
G TECH 12,8V 40Ah LiFePO4 Bateria com 6000 Ciclo de Vida Função Bluetooth para armazenamento de energia solar
Detalhes do produto
| Material | LiFePO4 | Tensão | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacidade | 40Ah | Energia | 512Wh |
Descrição de produto
Vantagens do Produto
- Células CETC EVE, BYD, CALB Totalmente Novas de Grau A
- 6000 ciclos de vida
- Função Bluetooth opcional
Para armazenamento de energia solar
| Nº. | Item | Parâmetro Geral | Observação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelo | LK12.8-40 | |||||
| 2 | Capacidade padrão (0.2C5A) | 40Ah | |||||
| 3 | Capacidade Mínima (0.2C5A) | 39Ah | |||||
| 4 | Tensão nominal | 12.8V | |||||
| 5 | Tensão Máxima de Carga | 14.6V | |||||
| 6 | Tensão de corte | 8.8V | |||||
| 7 | Corrente de carga e descarga padrão | 10A | |||||
| Corrente Máxima Contínua de Carga | 40A | ||||||
| 8 | Corrente Máxima Contínua de Descarga | 40A | |||||
| 9 | Peso (Aprox. incluindo caixa) | ≈ 5.3 Kg | |||||
| 10 | Impedância (Máx., a 1000Hz.) | ≤8mΩ | Inclui resistência interna do dispositivo de teste | ||||
| 11 | SOC Bateria SOC de Envio | 30%±5% SOC | Frete aéreo | ||||
| 65%±5% SOC | Transporte marítimo | ||||||
Produtos recomendados

