Todos os Produtos
-
Stamatis GreeceEu sou satisfeito muito com os produtos da G-tecnologia, a qualidade é muito boa e estável, e com bom serviço, eu aprecio!
-
Muhammad AshfaqBoa qualidade. Sira meu projeto bem.
LR51.2-200 LiFePO4 Bateria de grande capacidade Vida útil de longo ciclo Para armazenamento de energia

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Destacar | Pacote de baterias LiFePO4 de grande capacidade,Pacote de baterias LiFePO4 para armazenamento de energia,bloco longo da bateria da vida de ciclo lifepo4 |
---|
Descrição de produto
Especificação do Produto:
Modelo | LR25.6-100 | LR48-100 | LR51.2-100 | LR48-200 | LR51.2-200 |
Tipo de Bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Modelo da Bateria | 25.6V100AH | 48V100AH | 51.2V 100AH | 48V200AH | 51.2V200AH |
Capacidade Nominal (25℃,0.2C)WH | 2560Wh | 4800Wh | 5120Wh | 9600Wh | 10240Wh |
Tensão de Trabalho Ajustável (Vdc) | 22.4~29.2V | 37.5-53.25V | 40-56.8V | 37.5~53.25V | 40~56.8V |
Tensão Máxima de Carga (Vdc) | 28V | 54.75V | 58.4V | 54.75V | 58.4V |
Corrente Máxima de Descarga Contínua (A) | 100A | 100A | 100A | 200A | 200A |
Corrente Máxima de Descarga por Pulso (A) | 150A | 150A | 150A | 250A | 250A |
Corrente Máxima de Carga Contínua (A) | 100A | 100A | 100A | 200A | 200A |
Ciclo de Vida (25C 0.2C 80%DOD) | >5000 Ciclos | >5000 Ciclos | >5000 Ciclos | >5000 Ciclos | >5000 Ciclos |
Terminal | M8 | ||||
Duração de Armazenamento | 6 meses a 25℃ | ||||
Padrão de Segurança | UN38.3/MSDS/CE | ||||
Função de Comunicação | RS485/CAN (Padrão) | ||||
Comunicação com Inversor Principal | Growatt/Victron/GOODWE/Pylontech/MUST etc. | ||||
Proteção | Proteção contra sobrecarga/Proteção contra descarga excessiva/Proteção contra sobrecorrente/Proteção contra curto-circuito/Proteção contra sobretemperatura | ||||
C*L*A (Tamanho do Produto)mm | L444*W482*H178 | L516*W482*H132.5 | L516*W482*H132.5 | L551*W482*H132.5 | L846*W482*H177 |
Peso Líquido (Kg) | 27.1 | 42.8 | 44.8 | 84.3 | 88.3 |
Produtos recomendados